
Schemat diagnostyki alergii nr I:
Polecany do wykluczenia alergii lub gdy preferowana jest diagnostyka stopniowa.
Kliknij wybraną pozycję, aby poznać szczegóły
KROK I
Wynik w systemie +/- dla alergenów środowiskowych i pokarmowych.
Dla wyników dodatnich można wybrać badania szczegółowe.
Wynik w systemie +/- dla grupy alergenów środowiskowych
Dla wyniku dodatniego można wybrać badanie szczegółowe.
Wynik w systemie +/- dla grupy alergenów pokarmowych.
Dla wyniku dodatniego można wybrać badanie szczegółowe.
KROK II
Pyłki traw
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Cynodon palczasty | Cynodon dactylon | Cyn d |
| Cyn d 1 | ||
| Kostrzewa łąkowa | Festuca pratensis | Fes p |
| Kupkówka pospolita | Dactylis glomerata | Dac g |
|
Tymotka łąkowa |
Phelum pratense |
Phl p 1 |
| Phl p 2 | ||
| Phl p 5.0101 | ||
| Phl p 6 | ||
| Phl p 7 | ||
| Phl p 12 | ||
| Wiechlina łąkowa | Poa pratensis | Poa p |
| Życica trwała | Lolium perenne | Lol p 1 |
| Żyto zwyczajne | Secale cereale | Sec c_pollen |
Pyłki ziół
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Ambrozja bylicolistna | Ambrosia artemisiifolia | Amb a |
| Amb a 1 | ||
| Amb a 4 | ||
| Babka lancetowata | Plantago lanceolata | Pla l |
| Pla l 1 | ||
| Bylica pospolita | Artemisia vulgaris | Art v |
| Art v 1 | ||
| Art v 3 | ||
| Komosa biała | Chenopodium album | Che a |
| Chea 1 | ||
| Pokrzywa zwyczajna | Urica dioica | Urt d |
| Pomurnik | Porietaria judaica | Par j |
| Par j 2 | ||
| Solanka kolczysta | Salsola kali | Sal k |
| Sal k 1 | ||
| Szczaw kędzierzawy / polny | Rumex crispus/ acetosella | Rum a_Rum c |
Pyłki drzew
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Brzoza brodawkowata | Betula verrucosa | Bet v |
| Bet v 1 | ||
| Bet v 2 | ||
| Bet v 6 | ||
| Buk zwyczajny | Fagus sylvatica | Fag s 1 |
| Cyprys wiecznie zielony | Cupressus sempervirens | Cup s |
| Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | Fre e |
| Fre e 1 | ||
| Leszczyna pospolita | Corylus avellana | Cor_a pollen |
| Cor a 1.0103 | ||
| Ligustr pospolity | Ligustrum vulgare | Lig v |
| Oliwka europejska | Olea Europaea | Ole e_pollen |
| Ole e 1 | ||
| Ole e 7 | ||
| Ole e 9 | ||
| Olsza czarna | Alnus glutinosa | Aln g |
| Aln g 1 | ||
| Aln g 4 | ||
| Platan klonolistny | Platanus acerifolia | Pla a 1 |
| Pla a 2 | ||
| Pla a 3 | ||
| Topola czarna | Populus nigra | Pop n |
| Wiąz pospolity | Ulmus campestris | Ulm c |
Grzyby pleśniowe i drożdżaki
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Grzyby pleśniowe | Alternaria alternata | Alt a |
| Alt a 1 | ||
| Alt a 6 | ||
| Aspergillus fumigatus | Asp f | |
| Asp f 1 | ||
| Asp f 3 | ||
| Asp f 4 | ||
| Asp f 6 | ||
| Asp f 8 | ||
| Cladosporium herbarum | Cla h | |
| Cla h 8 | ||
| Drożdżaki | Malassezia pachydermatis | Mala p |
| Malassezia sympodialis | Mala s 1 | |
| Mala s 5 | ||
| Mala s 6 | ||
| Mala s 9 | ||
| Mala s 11 |
Jad owadów
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Mrówka ognista | Solenopsis richteri/ S. invicta | Sol spp |
| Osa długogłowa | Dolichovespula spp. | Dol spp |
| Osa papierowa | Polistes dominulus | Pol d |
| Pol d 5 | ||
| Osa pospolita | Vespula vulgaris | Ves v |
| Ves v 1 | ||
| Ves v 5 | ||
| Pszczoła miodna | Apis mellifera | Api m |
| Api m 1 | ||
| Api m 2 | ||
| Api m 3 | ||
| Api m 5 | ||
| Api m 10 |
Roztocze i owady
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Karaczan prusak | Blatella germanica | Bla g |
| Bla g 1 | ||
| Bla g 2 | ||
| Bla g 4 | ||
| Bla g 5 | ||
| Bla g 9 | ||
| Pchła kocia | Ctenocephalides felis | Cte f 1 |
| Przybyszka amerykańska | Periplaneta americana | Per a 6 |
| Per a 7 | ||
| Roztocze | Acarus siro | Aca s |
| Dermatophagoides farinae | Der f | |
| Der f 1 | ||
| Der f 2 | ||
| Der f 15 | ||
| Der f 18 | ||
| Dermatophagoides pteronyssinus | Der p | |
| Der p 1 | ||
| Der p 2 | ||
| Der p 5 | ||
| Der p 7 | ||
| Der p 10 | ||
| Der p 11 | ||
| Der p 20 | ||
| Der p 21 | ||
| Der p 23 | ||
| Glacyphagus domesticus | Gly d 2 | |
| Lepidoglyphus destructor | Lep d | |
| Lep d 2 | ||
| Tyrophagus putrescentiae | Tyr p | |
| Tyr p 2 |
Nabłonki
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Bydło | Bos domesticus | Bos d 2 |
| Kawia domowa | Cavia porcellus | Cav p 1 |
| Kot (alergen badany u psów) | Felis domesticus | Fel d 1 |
| Fel d 2 | ||
| Fel d 4 | ||
| Fel d 7 | ||
| Pies (alergen badany u kotów) | Canis familiaris | Can f_male urine |
| Can f_Fd1 | ||
| Can f 1 | ||
| Can f 2 | ||
| Can f 3 | ||
| Can f 4 | ||
| Can f 6 | ||
| Koń | Equus caballus | Equ c 1 |
| Equ c 3 | ||
| Equ c 4 | ||
| Królik | Oryctolagus cuniculus | Ory c 1 |
| Ory c 2 | ||
| Ory c 3 | ||
| Mysz | Mus musculus | Mus m 1 |
Zboża i nasiona
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Gryka zwyczajna | Fagopyrum esculentum | Fag e |
| Fag e 2 | ||
| Jęczmień zwyczajny | Hordeum vulgare | Hor v |
| Kukurydza | Zea mays | Zea m |
| Zea m 14 | ||
| Zea m_GBSSI | ||
| Owies zwyczajny | Avena sativa | Ave s |
| Proso zwyczajne | Panicum miliaceum | Pan m |
| Pszenica zwyczajna | Triticum aestivum | Tri a |
| Tri a 14 | ||
| Tri a 19 | ||
| Tri aA_TI | ||
| Ryż siewny | Oryza sativa | Ory s |
| Ory s_GLUB1 | ||
| Słonecznik zwyczajny | Helianthus annuus | Hel a |
| Żyto zwyczajne | Secale cereale | Sec c_flour |
Rośliny strączkowe i orzechy
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Groch zwyczajny | Pisum sativum | Pis s |
| Pis s 1 | ||
| Pis s 2 | ||
| Pis s 3 | ||
| Orzech ziemny | Arachis hypogea | Ara h 1 |
| Ara h 2 | ||
| Ara h 3 | ||
| Ara h 5 | ||
| Ara h 6 | ||
| Ara h 8 | ||
| Ara h 9 | ||
| Ara h 15 | ||
| Soczewica jadalna | Lens culinaris | Len c |
| Len c 1 | ||
| Len c 2 | ||
| Len c 3 | ||
| Soja warzywna | Glycine max | Gly m |
| Gly m 4 | ||
| Gly m 5 | ||
| Gly m 6 | ||
| Gly m 8 |
Nabiał
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Jajo kurze (białko) | Gallus domesticus | Gal d_white |
| Gal d 1 | ||
| Gal d 2 | ||
| Gal d 3 | ||
| Gal d 4 | ||
| Jajo kurze (żółtko) | Gallus domesticus | Gal d _yolk |
| Gal d 5 | ||
| Mleko krowie | Bos domesticus | Bos d_milk |
| Bos d 4 | ||
| Bos d 5 | ||
| Bos d 8 |
Warzywa i owoce
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Jabłko | Malus domestica | Mal d 1 |
| Mal d 2 | ||
| Mal d 3 | ||
| Marchew zwyczajna | Daucus carota | Dau c |
| Dau c 1 | ||
| Pomidor gruntowy | Solanum lycopersicum | Sola l |
| Sola l 6 | ||
| Ziemniak | Solanum Tuberosum | Sol t |
| Sol t 2 | ||
| Sol t_GBSSI |
Ryby
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Dorsz atlantycki | Gadus morhua | Gad m |
| Gad m 1 | ||
| Gad m 2+3 | ||
| Gad m 4 | ||
| Łosoś jeziorny | Salmo salar | Sal s |
| Sal s 1 | ||
| Sal s 2 | ||
| Sal s 3 | ||
| Sal s 4 | ||
| Sal s 6 | ||
| Sal s 7 | ||
| Sal s 8 | ||
| Makrela atlantycka | Scomber scombrus | Sco s |
| Sco s 1 | ||
| Śledź oceaniczny | Clupea herengus | Clu h |
| Clu h 1 | ||
| Tuńczyk żółtopłetwy | Thunnus albaceres | Thu a |
| Thu a 1 |
Mięso
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Indyk | Meleagris gallopavo | Mel g |
| Jagnięcina | Ovis aries | Ovi a _meat |
| Ovi a_IgG | ||
| Konina | Equus caballus | Equ c_meat |
| Królik | Oryctolagus cuniculus | Ory c_meat |
| Ory c_CKM | ||
| Ory c_GAPDH | ||
| Ory c_PGM1 | ||
| Ory c_PKM | ||
| Ory cTPI1 | ||
| Kurczak | Gallus domesticus | Gal d_meat |
| Gal d 7 | ||
| Gal d 9 | ||
| Gal d_PKM | ||
| Mącznik | Tenebrio molitor | Ten m |
| Wieprzowina | Sus domesticus | Sus d_meat |
| Sus d 1 | ||
| Wołowina | Bos domesticus | Bos d_meat |
| Bos d 7 | ||
| Bos d _ACTA1 | ||
| Bos d_LDHA |
Pyłki traw
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Cynodon palczasty | Cynodon dactylon | Cyn d |
| Cyn d 1 | ||
| Kostrzewa łąkowa | Festuca pratensis | Fes p |
| Kupówka pospolita | Dactylis glomerata | Dac g |
|
Tymotka łąkowa |
Phelum pratense |
Phl p 1 |
| Phl p 2 | ||
| Phl p 5.0101 | ||
| Phl p 6 | ||
| Phl p 7 | ||
| Phl p 12 | ||
| Wiechlina łąkowa | Poa pratensis | Poa p |
| Życica trwała | Lolium perenne | Lol p 1 |
| Żyto zwyczajne | Secale cereale | Sec c_pollen |
Pyłki ziół
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Ambrozja bylicolistna | Ambrosia artemisiifolia | Amb a |
| Amb a 1 | ||
| Amb a 4 | ||
| Babka lancetowata | Plantago lanceolata | Pla l |
| Pla l 1 | ||
| Bylica pospolita | Artemisia vulgaris | Art v |
| Art v 1 | ||
| Art v 3 | ||
| Komosa biała | Chenopodium album | Che a |
| Chea 1 | ||
| Pokrzywa zwyczajna | Urica dioica | Urt d |
| Pomurnik | Porietaria judaica | Par j |
| Par j 2 | ||
| Solanka kolczysta | Salsola kali | Sal k |
| Sal k 1 | ||
| Szczaw kędzierzawy | Rumex crispus/ acetosella | Rum a_Rum c |
Pyłki drzew
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Brzoza brodawkowata | Betula verrucosa | Bet v |
| Bet v 1 | ||
| Bet v 2 | ||
| Bet v 6 | ||
| Buk zwyczajny | Fagus sylvatica | Fag s 1 |
| Cyprys wiecznie zielony | Cupressus sempervirens | Cup s |
| Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | Fre e |
| Fre e 1 | ||
| Leszczyna pospolita | Corylus avellana | Cor_a pollen |
| Cor a 1.0103 | ||
| Ligustr pospolity | Ligustrum vulgare | Lig v |
| Oliwka europejska | Olea Europaea | Ole e_pollen |
| Ole e 1 | ||
| Ole e 7 | ||
| Ole e 9 | ||
| Olsza czarna | Alnus glutinosa | Aln g |
| Aln g 1 | ||
| Aln g 4 | ||
| Platan klonolistny | Platanus acerifolia | Pla a 1 |
| Pla a 2 | ||
| Pla a 3 | ||
| Topola czarna | Populus nigra | Pop n |
| Wiąz pospolity | Ulmus campestris | Ulm c |
Jad owadów
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Mrówka ognista | Solenopsis richteri/ S. invicta | Sol spp |
| Osa długogłowa | Dolichovespula spp. | Dol spp |
| Osa papierowa | Polistes dominulus | Pol d |
| Pol d 5 | ||
| Osa pospolita | Vespula vulgaris | Ves v |
| Ves v 1 | ||
| Ves v 5 | ||
| Pszczoła miodna | Apis mellifera | Api m |
| Api m 1 | ||
| Api m 2 | ||
| Api m 3 | ||
| Api m 5 | ||
| Api m 10 |
Grzyby pleśniowe i drożdżaki
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Grzyby pleśniowe | Alternaria alternata | Alt a |
| Alt a 1 | ||
| Alt a 6 | ||
| Aspergillus fumigatus | Asp f | |
| Asp f 1 | ||
| Asp f 3 | ||
| Asp f 4 | ||
| Asp f 6 | ||
| Cladosporium herbarum | Cla h | |
| Cla h 8 | ||
| Drożdżaki | Malassezia pachydermatis | Mala p |
| Malassezia sympodialis | Mala s 1 | |
| Mala s 5 | ||
| Mala s 6 | ||
| Mala s 9 | ||
| Mala s 11 |
Roztocze i owady
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Karaczan prusak | Blatella germanica | Bla g 1 |
| Bla g 2 | ||
| Bla g 4 | ||
| Bla g 5 | ||
| Bla g 9 | ||
| Pchła kocia | Ctenocephalides felis | Cte f 1 |
| Przybyszka amerykańska | Periplaneta americana | Per a 6 |
| Per a 7 | ||
| Roztocze kurzu domowego | Acarus siro | Aca s |
| Blomia tropicalis | Blo t 10 | |
| Dermatophagoides farinae | Der f | |
| Der f 1 | ||
| Der f 2 | ||
| Der f 15 | ||
| Der f 18 | ||
| Dermatophagoides pteronyssinus | Der p | |
| Der p 1 | ||
| Der p 2 | ||
| Der p 5 | ||
| Der p 7 | ||
| Der p 10 | ||
| Der p 11 | ||
| Der p 20 | ||
| Der p 21 | ||
| Der p 23 | ||
| Glacyphagus domesticus | Gly d 2 | |
| Lepidoglyphus destructor | Lep d | |
| Lep d 2 | ||
| Tyrophagus putrescentiae | Tyr p | |
| Tyr p 2 |
Nabłonki
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Bydło | Bos domesticus | Bos d 2 |
| Kawia domowa | Cavia porcellus | Cav p 1 |
| Kot | Felis domesticus | Fel d 1 |
| Fel d 2 | ||
| Fel d 4 | ||
| Fel d 7 | ||
| Koń | Equus caballus | Equ c 1 |
| Equ c 3 | ||
| Equ c 4 | ||
| Królik | Oryctolagus cuniculus | Ory c 1 |
| Ory c 2 | ||
| Ory c 3 | ||
| Mysz | Mus musculus | Mus m 1 |
Zboża i nasiona
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Gryka zwyczajna | Fagopyrum esculentum | Fag e |
| Fag e 2 | ||
| Jęczmień zwyczajny | Hordeum vulgare | Hor v |
| Kukurydza | Zea mays | Zea m |
| Zea m 14 | ||
| Zea m_GBSSI | ||
| Owies zwyczajny | Avena sativa | Ave s |
| Proso zwyczajne | Panicum miliaceum | Pan m |
| Pszenica zwyczajna | Triticum aestivum | Tri a |
| Tri a 14 | ||
| Tri a 19 | ||
| Tri aA_TI | ||
| Ryż siewny | Oryza sativa | Ory s |
| Ory s_GLUB1 | ||
| Słonecznik zwyczajny | Helianthus annuus | Hal a |
| Żyto zwyczajne | Secale cereale | Sec c_flour |
Nabiał
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Jajo kurze (białko) | Gallus domesticus | Gal d_white |
| Gal d 1 | ||
| Gal d 2 | ||
| Gal d 3 | ||
| Gal d 4 | ||
| Jajo kurze (żółtko) | Gallus domesticus | Gal d _yolk |
| Gal d 5 | ||
| Mleko krowie | Bos domesticus | Bos d_milk |
| Bos d 4 | ||
| Bos d 5 | ||
| Bos d 8 |
Warzywa i owoce
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Jabłko | Malus domestica | Mal d 1 |
| Mal d 2 | ||
| Mal d 3 | ||
| Marchew zwyczajna | Daucus carota | Dau c |
| Dau c 1 | ||
| Pomidor gruntowy | Solanum lycopersicum | Sola l |
| Sola l 6 | ||
| Ziemniak | Solanum Tuberosum | Sol t |
| Sol t 2 | ||
| Sol t_GBSSI |
Rośliny strączkowe i orzechy
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Groch zwyczajny | Pisum sativum | Pis s |
| Pis s 1 | ||
| Pis s 2 | ||
| Pis s 3 | ||
| Orzech ziemny | Arachis hypogea | Ara h 1 |
| Ara h 2 | ||
| Ara h 3 | ||
| Ara h 5 | ||
| Ara h 6 | ||
| Ara h 8 | ||
| Ara h 9 | ||
| Ara h 15 | ||
| Soczewica jadalna | Lens culinaris | Len c |
| Len c 1 | ||
| Len c 2 | ||
| Len c 3 | ||
| Soja warzywna | Glycine max | Gly m |
| Gly m 4 | ||
| Gly m 5 | ||
| Gly m 6 | ||
| Gly m 8 |
Mięso
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Indyk | Meleagris gallopavo | Mel g |
| Jagnięcina | Ovis aries | Ovi a _meat |
| Ovi a_IgG | ||
| Konina | Equus caballus | Equ c_meat |
| Królik | Oryctolagus cuniculus | Ory c_meat |
| Ory c_CKM | ||
| Ory c_GAPDH | ||
| Ory c_PGM1 | ||
| Ory c_PKM | ||
| Ory cTPI1 | ||
| Kurczak | Gallus domesticus | Gal d_meat |
| Gal d 7 | ||
| Gal d 9 | ||
| Gal d_PKM | ||
| Mącznik | Tenebrio molitor | Ten m |
| Wieprzowina | Sus domesticus | Sus d_meat |
| Sus d 1 | ||
| Wołowina | Bos domesticus | Bos d_meat |
| Bos d 7 | ||
| Bos d _ACTA1 | ||
| Bos d_LDHA |
Ryby
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Dorsz atlantycki | Gadus morhua | Gad m |
| Gad m 1 | ||
| Gad m 2+3 | ||
| Gad m 4 | ||
| Łosoś jeziorny | Salmo salar | Sal s |
| Sal s 1 | ||
| Sal s 2 | ||
| Sal s 3 | ||
| Sal s 4 | ||
| Sal s 6 | ||
| Sal s 7 | ||
| Sal s 8 | ||
| Makrela atlantycka | Scomber scombrus | Sco s |
| Sco s 1 | ||
| Śledź oceaniczny | Clupea herengus | Clu h |
| Clu h 1 | ||
| Tuńczyk żółtopłetwy | Thunnus albaceres | Thu a |
| Thu a 1 |
Schemat diagnostyki alergii nr II:
Polecane kiedy klinicznie zdiagnozowana została alergia. W wyniku wyszczególnione są reakcje dla wymienionych alergenów.
Kliknij wybraną pozycję, aby poznać szczegóły
RÓŻNICOWANIE ALERGENÓW BEZ WCZEŚNIEJSZEGO BADANIA PRZESIEWOWEGO
Pyłki traw
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Cynodon palczasty | Cynodon dactylon | Cyn d |
| Cyn d 1 | ||
| Kostrzewa łąkowa | Festuca pratensis | Fes p |
| Kupkówka pospolita | Dactylis glomerata | Dac g |
|
Tymotka łąkowa |
Phelum pratense |
Phl p 1 |
| Phl p 2 | ||
| Phl p 5.0101 | ||
| Phl p 6 | ||
| Phl p 7 | ||
| Phl p 12 | ||
| Wiechlina łąkowa | Poa pratensis | Poa p |
| Życica trwała | Lolium perenne | Lol p 1 |
| Żyto zwyczajne | Secale cereale | Sec c_pollen |
Pyłki ziół
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Ambrozja bylicolistna | Ambrosia artemisiifolia | Amb a |
| Amb a 1 | ||
| Amb a 4 | ||
| Babka lancetowata | Plantago lanceolata | Pla l |
| Pla l 1 | ||
| Bylica pospolita | Artemisia vulgaris | Art v |
| Art v 1 | ||
| Art v 3 | ||
| Komosa biała | Chenopodium album | Che a |
| Chea 1 | ||
| Pokrzywa zwyczajna | Urica dioica | Urt d |
| Pomurnik | Porietaria judaica | Par j |
| Par j 2 | ||
| Solanka kolczysta | Salsola kali | Sal k |
| Sal k 1 | ||
| Szczaw kędzierzawy / polny | Rumex crispus/ acetosella | Rum a_Rum c |
Pyłki drzew
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Brzoza brodawkowata | Betula verrucosa | Bet v |
| Bet v 1 | ||
| Bet v 2 | ||
| Bet v 6 | ||
| Buk zwyczajny | Fagus sylvatica | Fag s 1 |
| Cyprys wiecznie zielony | Cupressus sempervirens | Cup s |
| Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | Fre e |
| Fre e 1 | ||
| Leszczyna pospolita | Corylus avellana | Cor_a pollen |
| Cor a 1.0103 | ||
| Ligustr pospolity | Ligustrum vulgare | Lig v |
| Oliwka europejska | Olea Europaea | Ole e_pollen |
| Ole e 1 | ||
| Ole e 7 | ||
| Ole e 9 | ||
| Olsza czarna | Alnus glutinosa | Aln g |
| Aln g 1 | ||
| Aln g 4 | ||
| Platan klonolistny | Platanus acerifolia | Pla a 1 |
| Pla a 2 | ||
| Pla a 3 | ||
| Topola czarna | Populus nigra | Pop n |
| Wiąz pospolity | Ulmus campestris | Ulm c |
Jad owadów
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Mrówka ognista | Solenopsis richteri/ S. invicta | Sol spp |
| Osa długogłowa | Dolichovespula spp. | Dol spp |
| Osa papierowa | Polistes dominulus | Pol d |
| Pol d 5 | ||
| Osa pospolita | Vespula vulgaris | Ves v |
| Ves v 1 | ||
| Ves v 5 | ||
| Pszczoła miodna | Apis mellifera | Api m |
| Api m 1 | ||
| Api m 2 | ||
| Api m 3 | ||
| Api m 5 | ||
| Api m 10 |
Grzyby pleśniowe i drożdżaki
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Grzyby pleśniowe | Alternaria alternata | Alt a |
| Alt a 1 | ||
| Alt a 6 | ||
| Aspergillus fumigatus | Asp f | |
| Asp f 1 | ||
| Asp f 3 | ||
| Asp f 4 | ||
| Asp f 6 | ||
| Asp f 8 | ||
| Cladosporium herbarum | Cla h | |
| Cla h 8 | ||
| Drożdżaki | Malassezia pachydermatis | Mala p |
| Malassezia sympodialis | Mala s 1 | |
| Mala s 5 | ||
| Mala s 6 | ||
| Mala s 9 | ||
| Mala s 11 |
Roztocze i owady
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Karaczan prusak | Blatella germanica | Bla g 1 |
| Bla g 2 | ||
| Bla g 4 | ||
| Bla g 5 | ||
| Bla g 9 | ||
| Pchła kocia | Ctenocephalides felis | Cte f 1 |
| Przybyszka amerykańska | Periplaneta americana | Per a 6 |
| Per a 7 | ||
| Roztocze kurzu domowego | Acarus siro | Aca s |
| Blomia tropicalis | Blo t 10 | |
| Dermatophagoides farinae | Der f | |
| Der f 1 | ||
| Der f 2 | ||
| Der f 15 | ||
| Der f 18 | ||
| Dermatophagoides pteronyssinus | Der p | |
| Der p 1 | ||
| Der p 2 | ||
| Der p 5 | ||
| Der p 7 | ||
| Der p 10 | ||
| Der p 11 | ||
| Der p 20 | ||
| Der p 21 | ||
| Der p 23 | ||
| Glacyphagus domesticus | Gly d 2 | |
| Lepidoglyphus destructor | Lep d | |
| Lep d 2 | ||
| Tyrophagus putrescentiae | Tyr p | |
| Tyr p 2 |
Nabłonki
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Bydło | Bos domesticus | Bos d 2 |
| Kawia domowa | Cavia porcellus | Cav p 1 |
| Kot (alergen badany u psów) | Felis domesticus | Fel d 1 |
| Fel d 2 | ||
| Fel d 4 | ||
| Fel d 7 | ||
| Pies (alergen badany u kotów) | Canis familiaris | Can f_male urine |
| Can f_Fd1 | ||
| Can f 1 | ||
| Can f 2 | ||
| Can f 3 | ||
| Can f 4 | ||
| Can f 6 | ||
| Koń | Equus caballus | Equ c 1 |
| Equ c 3 | ||
| Equ c 4 | ||
| Królik | Oryctolagus cuniculus | Ory c 1 |
| Ory c 2 | ||
| Ory c 3 | ||
| Mysz | Mus musculus | Mus m 1 |
Zboża i nasiona
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Gryka zwyczajna | Fagopyrum esculentum | Fag e |
| Fag e 2 | ||
| Jęczmień zwyczajny | Hordeum vulgare | Hor v |
| Kukurydza | Zea mays | Zea m |
| Zea m 14 | ||
| Zea m_GBSSI | ||
| Owies zwyczajny | Avena sativa | Ave s |
| Proso zwyczajne | Panicum miliaceum | Pan m |
| Pszenica zwyczajna | Triticum aestivum | Tri a |
| Tri a 14 | ||
| Tri a 19 | ||
| Tri aA_TI | ||
| Ryż siewny | Oryza sativa | Ory s |
| Ory s_GLUB1 | ||
| Słonecznik zwyczajny | Helianthus annuus | Hel a |
| Żyto zwyczajne | Secale cereale | Sec c_flour |
Nabiał
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Jajo kurze (białko) | Gallus domesticus | Gal d_white |
| Gal d 1 | ||
| Gal d 2 | ||
| Gal d 3 | ||
| Gal d 4 | ||
| Jajo kurze (żółtko) | Gallus domesticus | Gal d _yolk |
| Gal d 5 | ||
| Mleko krowie | Bos domesticus | Bos d_milk |
| Bos d 4 | ||
| Bos d 5 | ||
| Bos d 8 |
Warzywa i owoce
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Jabłko | Malus domestica | Mal d 1 |
| Mal d 2 | ||
| Mal d 3 | ||
| Marchew zwyczajna | Daucus carota | Dau c |
| Dau c 1 | ||
| Pomidor gruntowy | Solanum lycopersicum | Sola l |
| Sola l 6 | ||
| Ziemniak | Solanum Tuberosum | Sol t |
| Sol t 2 | ||
| Sol t_GBSSI |
Rośliny strączkowe i orzechy
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Groch zwyczajny | Pisum sativum | Pis s |
| Pis s 1 | ||
| Pis s 2 | ||
| Pis s 3 | ||
| Orzech ziemny | Arachis hypogea | Ara h 1 |
| Ara h 2 | ||
| Ara h 3 | ||
| Ara h 5 | ||
| Ara h 6 | ||
| Ara h 8 | ||
| Ara h 9 | ||
| Ara h 15 | ||
| Soczewica jadalna | Lens culinaris | Len c |
| Len c 1 | ||
| Len c 2 | ||
| Len c 3 | ||
| Soja warzywna | Glycine max | Gly m |
| Gly m 4 | ||
| Gly m 5 | ||
| Gly m 6 | ||
| Gly m 8 |
Mięso
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Indyk | Meleagris gallopavo | Mel g |
| Jagnięcina | Ovis aries | Ovi a _meat |
| Ovi a_IgG | ||
| Konina | Equus caballus | Equ c_meat |
| Królik | Oryctolagus cuniculus | Ory c_meat |
| Ory c_CKM | ||
| Ory c_GAPDH | ||
| Ory c_PGM1 | ||
| Ory c_PKM | ||
| Ory cTPI1 | ||
| Kurczak | Gallus domesticus | Gal d_meat |
| Gal d 7 | ||
| Gal d 9 | ||
| Gal d_PKM | ||
| Mącznik | Tenebrio molitor | Ten m |
| Wieprzowina | Sus domesticus | Sus d_meat |
| Sus d 1 | ||
| Wołowina | Bos domesticus | Bos d_meat |
| Bos d 7 | ||
| Bos d _ACTA1 | ||
| Bos d_LDHA |
Ryby
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Ekstrakty i komponenty |
| Dorsz atlantycki | Gadus morhua | Gad m |
| Gad m 1 | ||
| Gad m 2+3 | ||
| Gad m 4 | ||
| Łosoś jeziorny | Salmo salar | Sal s |
| Sal s 1 | ||
| Sal s 2 | ||
| Sal s 3 | ||
| Sal s 4 | ||
| Sal s 6 | ||
| Sal s 7 | ||
| Sal s 8 | ||
| Makrela atlantycka | Scomber scombrus | Sco s |
| Sco s 1 | ||
